Продажа коммерческой недвижимости
Нежилые помещения ЖК "Некрасовка" (Москва)
Квартал | Корпус | Адрес | Площадь | Цена за кв.м. | Стоимость | Срок ввода в эксплуатацию | Серия дома |
10 | 1 | ул. Рождественская, д.33 | 153,3 | 100 000 | 15 330 000 | 30.09.2017 | П44Т-1/25Н1 |
10 | 5 | ул. Недорубова, д.11 | 143,7 | 105 000 | 15 088 500 | 30.11.2017 | П-44К |
11 | 10 | ул. Вертолетчиков, д.9, к. 1 | 74,7 | 120 000 | 8 964 000 | 31.08.2017 | П-44К |
11 | 10 | ул. Вертолетчиков, д.9, к. 1 | 143,6 | 115 000 | 16 514 000 | 31.08.2017 | П-44К |
11 | 14 | ул. Недорубова, д.18 к.2 | 41,6 | 110 000 | 4 576 000 | 31.08.2017 | РИК |
11 | 14 | ул. Недорубова, д.18 к.2 | 73,9 | 110 000 | 8 129 000 | 31.08.2017 | РИК |
11 | 14 | ул. Недорубова, д.18 к.2 | 92,6 | 110 000 | 10 186 000 | 31.08.2017 | РИК |
11 | 6 | ул. Липчанского, д.6 | 142,4 | 115 000 | 16 376 000 | 30.11.2016 | П-44К |
11 | 6 | ул. Липчанского, д.6 | 143,7 | 115 000 | 16 525 500 | 30.11.2016 | П-44К |
11 | 7 | ул. Липчанского, дом 8 | 131,2 | 115 000 | 15 088 000 | 30.11.2016 | П-44К |
11 | 8 | ул. Вертолетчиков, д.13 | 58,3 | 120 000 | 6 996 000 | 30.06.2017 | П44Т-1/25Н1 |
11 | 8 | ул. Вертолетчиков, д.13 | 157,1 | 110 000 | 17 281 000 | 30.06.2017 | П44Т-1/25Н1 |
11 | 8 | ул. Вертолетчиков, д.13 | 114,6 | 115 000 | 13 179 000 | 30.06.2017 | П44Т-1/25Н1 |
11 | 8 | ул. Вертолетчиков, д.13 | 157,2 | 110 000 | 17 292 000 | 30.06.2017 | П44Т-1/25Н1 |
11 | 8 | ул. Вертолетчиков, д.13 | 114,6 | 115 000 | 13 179 000 | 30.06.2017 | П44Т-1/25Н1 |
Нежилые помещения мкр. Красная Горка (Люберцы)
Люберцы, мкр. Красная горка | ||||
КОРПУС | ПОЧТОВЫЙ АДРЕС | Площадь БТИ | Цена за кв. м | Стоимость |
4 | Комсомольский пр-кт, 22 | 98,6 | 71 000 | 7 000 600,00 |
5 | ул. Назаровская, 4 | 122,2 | 71 000 | 8 676 200,00 |
22 | Пр-кт Гагарина, 24 корпус 2 | 74,4 | 78 300 | 5 825 520,00 |
21 | Пр-кт Гагарина, 26 корпус 2 с ремонтом | 135,5 | 71 000 | 9 620 500,00 |
2 | Комсомольский пр-кт, 24/2 с ремонтом | 98,6 | 78 300 | 7 720 380,00 |
33 | Комсомольский пр-кт, 12 | 194,5 | 64 000 | 12 448 000,00 |
33 | Комсомольский пр-кт, 12 | 58,7 | 78 300 | 4 596 210,00 |
33 | Комсомольский пр-кт, 12 | 156,8 | 64 000 | 10 035 200,00 |
33 | Комсомольский пр-кт, 12 | 205,6 | 58 000 | 11 924 800,00 |
33 | Комсомольский пр-кт, 12 | 194,5 | 64 000 | 12 448 000,00 |
35 | Пр-кт Победы, 4 | 231,2 | 58 000 | 13 409 600,00 |
35 | Пр-кт Победы, 4 | 131,4 | 71 000 | 9 329 400,00 |
21 | Проспект Гагарина, д. 26 к. 2 с ремонтом | 50 | 100 000 | 5 000 000,00 |
!!! | Наташинская улица, дом 4 (с ремонтом) | 186 | 56 452 | 10 500 000,00 |